Concours Deux contre Deux
Coupe Claude LEVEQUE
FINALE LORRAIN / St PAUL Victoire du Lorrain
Equipe | Amicale | Score | Equipe | Amicale |
BERTHELOT.D | PROCE | 1 : 9 | LEROY. J.H | St PAUL |
DRONNEAU.C | LORRAIN | 8 : 9 | MAISONNEUVE.G | LORRAIN |
Equipe | Amicale | Score | Equipe | Amicale |
ROUINSARD.J.L | PROCE | 3 : 9 | BERTHELOT.D | PROCE |
LEROY.J.H | St PAUL | 9 : 4 | ROSIER.C | PROCE |
MAISONNEUVE.G | LORRAIN | 9 : 3 | BASTARD.M | PROCE |
LEBAUPIN.C | PROCE | 0 : 9 | DRONNEAU.C | LORRAIN |
Equipe | Amicale | Score | Equipe | Amicale |
THUAL.P | PROCE | 0 : 9 | DRONNEAU.C | LORRAIN |
ROUINSARD.J.L | PROCE | 9 : 4 | QUEREL.Q | ADFR |
LEBAUPIN.C | PROCE | 9 : 6 | GUICHARD.S | ADFR |
JOLLY.L | PROCE | 5 : 9 | LEROY.J.H | St PAUL |
BERTHELOT.D | PROCE | 9 : 0 | ROUINSARD.Y | COLINIERE |
GOUTS.B | PROCE | 6 : 9 | MAISONNEUVE | LORRAIN |
CARET.H | PROCE | 4 : 9 | ROSIER.C | PROCE |
BASTARD.M | PROCE | 9 : 2 | EDELIN.J.C | PROCE |
Equipe | Amicale | Score | Equipe | Amicale |
CARRET | PROCE | 9 : 7 | MENU | St Paul |
LEVEQUE | PROCE | 4 : 9 | DRONNEAU | Lorrain |
BASTARD | PROCE | 9: 3 | COUTEAU | St Paul |
HERVE | PROCE | 3 : 9 | MAISONNEUVE | Lorrain |
TERRIEN | PROCE | 7 : 9 | QUEREL | ADFR |
LEBAUPIN | PROCE | 9 : 6 | BRODU J.P. | BOULING |
EDELIN J.C. | PROCE | 9 : 6 | CABILLIC | COLINIERE |
VERDON | PROCE | 6: 9 | LEROY J.L. | St PAUL |
GAUTIER | PROCE | 8 : 9 | GUICHARD | ADFR |
ROSIER | PROCE | 9 : 3 | JACQ | St MARS |
GOUTS | PROCE | 9 : 6 | EOCHEDUVAL | ADFR |
BERTHELOT | PROCE | 9 : 0 | MOINIER | LORRAIN |
HUET | PROCE | 6 : 9 | ROUINSARD Y. | COLINIERE |
JOLLY | PROCE | 9 : 4 | LASNIER | BOULING |
ROUINSARD J.L. | PROCE | 9 : 3 | MOLLION | PROCE |
CORRE | PROCE | 0 : 9 | THUAL P. | PROCE |
Amicale | Equipe | Score | Equipe | Amicale |
LE LORRAIN | DRONNEAU.C | 9 : 2 | PENNACHIO.J.L | PROCE |
BOULING | BREHERET. C | 7 : 9 | ROSIER.C | PROCE |
LE LORRAIN | MAISONNEUVE. G | 9 : 4 | OLIVIERO.P | PROCE |
BOUGUENAIS | FORTIN. D | 1 : 9 | BERTHELOT.D | PROCE |
ADFR | QUEREL. Q | 9 : 5 | SUREAU. D | PROCE |
ST MARS de COUTAIS | BRUN.Y | 0 : 9 | VERDON. J.L | PROCE |
LA COLINIERE | GASCOIN. S | 7 : 9 | GAUTIER. P | PROCE |
ST PAUL | LETELLIER. A | 2 : 9 | HUET. F | PROCE |
ADFR | GUICHARD. S | 9 : 1 | COGUYEC. M | PROCE |
LA COLINIERE | ROUINSARD.Y | 9 : 2 | PLESSIS. V | PROCE |
LA COLINIERE | LETUTOUR .M | 3 : 9 | LEVEQUE. C | PROCE |
ST PAUL | COUTEAU | 9 : 2 | REZE. R | PROCE |
BOULING | GODARD. T | 6 : 9 | ROUINSARD .J.L | PROCE |
ST PAUL | LEROY.J. H | 9 : 8 | MARTIN. Y | PROCE |
LA COLINIERE | GICQUEL. P | 4 : 9 | BASTARD. M | PROCE |
BOULING | LASNIER. M | 9 : 4 | DESNEUX. T | PROCE |
ADFR | DAMOTTE. R | 1 : 9 | TERRIEN. G | PROCE |
ST PAUL | SIMONNEAU. P | 3 : 9 | GOUTS. B | PROCE |
ST MARS de COUTAIS | JACQ. Y | 9 : 6 | BAUDRY. M | PROCE |
BOUGUENAIS | DREAN. J.C(Forfait) | 0 : 9 | EDELIN. J.C | PROCE |
PROCE | MOLLION Ph | 9 : 8 | EDELIN. C | LE LORRAIN |
PROCE | NICOLAS. P | 3 : 9 | HERVE. M | PROCE |
————————————————————————————————————–
Vous trouverez ci-dessous les résultats des 8 -ème de finale du Concours du LORRAIN
Concours du Lorrain 2022
Date de rencontre | Equipe | Score | score | Equipe Adverse |
14/10/2022 | QUENAULT.G | 9 | 5 | MAISONNEUV .G |
14/10/2022 | BAUDRY.M | 3 | 9 | DRONNEAU.C |
15/10/2022 | ROSIER.C | 1 | 9 | CHARREAU.L |
Vous trouverez ci-dessous le tableau de nos équipes engagées dans les 16-ème de finale du Concours du LORRAIN.
les résultats seront inscrits dès la fin des matchs.
Date de rencontre | Equipe | Score | Equipe Adverse |
10/10/2022 | BAUDRY. Michel | 9 : 7 | JOYEUX. Odile |
03/10/2022 | QUENAULT. Gérard | 9 : 1 | BRODU.Jean;Pierre |
06/10/2022 | BERNARD. Bruno | 1 : 9 | BIDEAU. Marcel |
03/10/2022 | LEBAUPIN.Christian | 2 : 9 | RIEST |
04/10/2022 | ROSIER. Christian | 9 : 7 | GAUTIER. Patrick |
Ci-dessous les résultats de nos équipes engagées dans les 32èmes de finale du concours DU lorrain
Date Rencontre | Equipe de PROCE | Score | Equipe Adverse |
21/09/2022 | BRAULT. Denis | 6 : 9 | RIEST |
27/09/2022 à 16h | MARTIN. Yvon | 5 : 9 | GAUTHIER |
22/09/2022 | LEBAUPIN. Christian | 9 : 3 | PEDEAU |
24/09/2022 à 14h30 | GOUTS. Bernard | 5 : 9 | BOUCHAUD |
26/09/2022 à 19h | LEVEQUE. Claude | 8: 9 | BENAZOUZ |
26/09/2022 à14h30 | LEPIN. Stéphane | 7: 9 | BRUN |
21/09/2022 | ROSIER. Christian | 9 : 6 | TALNEAU |